
MARGINS
| Market Groups | ||||
| Currencies Energies Financials Grains Indices Meats Metals Softs | ||||
| Market Group - Currencies | ||||
| Name | Exchage | Init. | Maint. | Intra-day |
|---|---|---|---|---|
| Aussie Dollar | CME | $ 2835 | $ 2100 | $ 708 |
| Brazilian Real | CME | $ 4200 | $ 3000 | $ 1224 |
| British Pound | CME | $ 2430 | $ 1800 | $ 607 |
| Canadian Dollar | CME | $ 2430 | $ 1800 | $ 607 |
| Dollar Index | ICE | $ 2295 | $ 1700 | $ 574 |
| E-Mini Euro FX | CME | $ 2160 | $ 1600 | $ 540 |
| E-Mini J-YEN | CME | $ 3038 | $ 2250 | $ 759 |
| Euro FX Currencies | CME | $ 4320 | $ 3200 | $ 1080 |
| Euro FX/BP Cross | CME | $ 2,295 | $ 1,700 | $ 574 |
| Euro FX/JY Cross | CME | 810000 Yen | 600000 Yen | 202500 Yen |
| Euro FX/SF Cross | CME | CHF 4050 | CHF 3000 | CHF 1012 |
| Japanese Yen | CME | $ 6075 | $ 4500 | $ 1519 |
| Mexican Peso | CME | $ 1875 | $ 1500 | $ 469 |
| New Zealand Dollar | CME | $ 2700 | $ 2000 | $ 675 |
| Russian Ruble | CME | $ 5250 | $ 3500 | $ 1312 |
| South African Rand | CME | $ 2700 | $ 2000 | $ 675 |
| Swiss Franc | CME | $ 3375 | $ 2500 | $ 844 |
| Market Group - Energies | ||||
| Name | Exchage | Init. | Maint. | Intra-day |
| Crude Oil | NYMEX | $ 5063 | $ 3750 | $ 1500 |
| E-Mini Crude Oil | NYMEX | $ 2531 | $ 1875 | $ 1000 |
| E-Mini Natural Gas | NYMEX | $ 1181 | $ 875 | $ 1000 |
| Heating Oil | NYMEX | $ 4725 | $ 3500 | $ 1181 |
| Natural Gas | NYMEX | $ 4725 | $ 3500 | $ 1181 |
| Market Group - Financials | ||||
| Name | Exchage | Init. | Maint. | Intra-day |
| 10 Yr US T-Note | CBOT | $ 2160 | $ 1600 | $ 540 |
| 2 Yr T-Note | CBOT | $ 810 | $ 600 | $ 203 |
| 30 Yr US T-Bonds | CBOT | $ 3713 | $ 2750 | $ 928 |
| 5 Yr T-Note | CBOT | $ 1283 | $ 950 | $ 321 |
| Fed Fund 30 Day | CBOT | $ 405 | $ 300 | $ 101 |
| Euro Dollar | CME | $ 1013 | $ 750 | $ 253 |
| Libor Futures | CME | $ 810 | $ 600 | $ 203 |
| EuroBobl | EUREX | $ 900 | $ 900 | $ 225 |
| EuroBund | EUREX | $ 2,160 | $ 2,160 | $ 540 |
| Schatz | EUREX | $ 330 | $ 330 | $ 83 |
| Euribor | LIFFE | $ 600 | $ 600 | $ 150 |
| Long Gilt | LIFFE | $ 3,624 | $ 3,624 | $ 906 |
| Market Group - Grains | ||||
| Name | Exchage | Init. | Maint. | Intra-day |
| Corn | CBOT | $ 2025 | $ 1500 | $ 506 |
| Mini Corn | CBOT | $ 405 | $ 300 | $ 101 |
| Mini Soybeans | CBOT | $ 945 | $ 700 | $ 236 |
| Mini Wheat | CBOT | $ 675 | $ 500 | $ 169 |
| Oats | CBOT | $ 1350 | $ 1000 | $ 338 |
| Rough Rice | CBOT | $ 1350 | $ 1000 | $ 338 |
| Soybean Oil | CBOT | $ 2025 | $ 1500 | $ 507 |
| Soybeans | CBOT | $ 4725 | $ 3500 | $ 1181 |
| Soymeal | CBOT | $ 2025 | $ 1500 | $ 506 |
| Wheat | CBOT | $ 3375 | $ 2500 | $ 844 |
| Market Group - Indices | ||||
| Name | Exchage | Init. | Maint. | Intra-day |
| DJIA 25$ | CBOT | $ 32500 | $ 26000 | $ 8121 |
| Mini DJIA 5 | CBOT | $ 6500 | $ 5200 | $ 530 |
| E-Mini NASDAQ 100 | CME | $ 3500 | $ 2800 | $ 875 |
| E-Mini S&P | CME | $ 5625 | $ 4500 | $ 500 |
| E-mini S&P MIDCAP 400 | CME | $ 7500 | $ 6000 | $ 1875 |
| NASDAQ | CME | $ 17500 | $ 14000 | $ 4374 |
| Nikkei 225 | CME | $ 6250 | $ 5000 | $ 1561 |
| S&P 500 | CME | $ 28125 | $ 22500 | $ 7029 |
| S&P Midcap 400 | CME | $ 37500 | $ 30000 | $ 10309 |
| DAX | EUREX | $ 11,741 | $ 11,741 | $ 3,000 |
| DJ Euro STOXX 50 | EUREX | $ 2,096 | $ 2,096 | $ 524 |
| DJ STOXX 50 | EUREX | $ 1,931 | $ 1,931 | $ 483 |
| FTSE 100 | LIFFE | $ 3500 | $ 3500 | $ 2016 |
| CAC 40 | LIFFE | $ 2,500 | $ 2,500 | $ 1000 |
| S&P/MIB | IDEM | $ 12,300 | $ 12,300 | $ 3,500 |
| S&P Mini - Mib | IDEM | $ 2,500 | $ 2,500 | $ 625 |
| Market Group - Meats | ||||
| Name | Exchage | Init. | Maint. | Intra-day |
| Feeder Cattle | CME | $ 1688 | $ 1250 | $ 422 |
| Lean Hogs | CME | $ 1485 | $ 1100 | $ 371 |
| Live Cattle | CME | $ 1350 | $ 1100 | $ 338 |
| Pork Bellies | CME | $ 2025 | $ 1500 | $ 506 |
| Market Group - Metals | ||||
| Name | Exchage | Init. | Maint. | Intra-day |
| Copper | NYMEX | $ 6413 | $ 4750 | $ 1605 |
| Mini Gold | NYMEX | $ 2005 | $ 1485 | $ 501 |
| Mini Silver | NYMEX | $ 2093 | $ 1500 | $ 523 |
| Silver | NYMEX | $ 10463 | $ 7750 | $ 2615 |
| Gold | NYMEX | $ 6075 | $ 4500 | $ 2400 |
| Palladium | NYMEX | $ 5500 | $ 5000 | $ 1375 |
| Platinum | NYMEX | $ 4950 | $ 4500 | $ 1238 |
| Market Group - Softs | ||||
| Name | Exchage | Init. | Maint. | Intra-day |
| Cocoa | ICE | $ 3300 | $ 3000 | $ 710 |
| Coffee | ICE | $ 4950 | $ 4500 | $ 1238 |
| Cotton | ICE | $ 3850 | $ 3500 | $ 963 |
| Lumber | CME | $ 1950 | $ 1300 | $ 488 |
| Orange Juice | ICE | $ 2170 | $ 1550 | $ 543 |
| Sugar | ICE | $ 3850 | $ 3500 | $ 963 |
Disclaimer: The above information was drawn from sources believed to be reliable. Although it is believed that information provided is accurate, no guarantee is made. FOX WORLD MARKET assumes no responsibility for any errors or omissions. Please refer always with proper exchange.
Please note: intraday margins in the table above are available only up to 100 contracts, and may vary according to the risk profile of the client.onetary value of the swap for a position is comprised between -0.005 and 0.005 for a day, it will be automatically rounded to 0.